Mieszkania
Mieszkania
Powierzchnia (m²)
—
| Nr. mieszkania | Budynek | Piętro | Metraż | Status | Cena | Cena za m² | Karta lokalu | Historia cen | Kontakt | Rozwiń |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | B1 | Parter | 61,44 m² | Dostępne | 645 120,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| A02 | B1 | Parter | 49,76 m² | Dostępne | 547 360,00 zł | 11 000,00 zł | ||||
| A03 | B1 | Parter | 61,38 m² | Dostępne | 644 490,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| A04 | B1 | 1 | 78,02 m² | Dostępne | 772 398,00 zł | 9 900,00 zł | ||||
| A06 | B1 | 1 | 61,38 m² | Dostępne | 644 490,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| A07 | B1 | 2 | 78,02 m² | Dostępne | 772 398,00 zł | 9 900,00 zł | ||||
| A08 | B1 | 2 | 49,76 m² | Dostępne | 547 360,00 zł | 11 000,00 zł | ||||
| A10 | B1 | 3 | 78,02 m² | Dostępne | 772 398,00 zł | 9 900,00 zł | ||||
| A11 | B1 | 3 | 49,76 m² | Dostępne | 547 360,00 zł | 11 000,00 zł | ||||
| A13 | B1 | 4 | 78,02 m² | Dostępne | 772 398,00 zł | 9 900,00 zł | ||||
| A14 | B1 | 4 | 49,76 m² | Dostępne | 547 360,00 zł | 11 000,00 zł | ||||
| A15 | B1 | 4 | 61,38 m² | Dostępne | 644 490,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| B03 | B1 | 1 | 77,95 m² | Dostępne | 771 705,00 zł | 9 900,00 zł | ||||
| B04 | B1 | 1 | 49,76 m² | Dostępne | 547 360,00 zł | 11 000,00 zł | ||||
| B06 | B1 | 2 | 77,95 m² | Dostępne | 771 705,00 zł | 9 900,00 zł | ||||
| B08 | B1 | 2 | 61,38 m² | Dostępne | 644 490,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| B13 | B1 | 4 | 49,76 m² | Dostępne | 547 360,00 zł | 11 000,00 zł | ||||
| C01 | B1 | 1 | 61,38 m² | Dostępne | 644 490,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| C02 | B1 | 1 | 68,16 m² | Dostępne | 708 864,00 zł | 10 400,00 zł | ||||
| C05 | B1 | 2 | 61,38 m² | Dostępne | 644 490,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| C06 | B1 | 2 | 68,16 m² | Dostępne | 708 864,00 zł | 10 400,00 zł | ||||
| C09 | B1 | 3 | 61,38 m² | Dostępne | 644 490,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| C10 | B1 | 3 | 68,16 m² | Dostępne | 708 864,00 zł | 10 400,00 zł | ||||
| C13 | B1 | 4 | 61,38 m² | Dostępne | 644 490,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| D01 | B1 | 1 | 52,99 m² | Dostępne | 556 395,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| D02 | B1 | 1 | 54,26 m² | Dostępne | 569 730,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| D04 | B1 | 1 | 71,27 m² | Dostępne | 734 081,00 zł | 10 300,00 zł | ||||
| D05 | B1 | 2 | 52,99 m² | Dostępne | 556 395,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| D06 | B1 | 2 | 54,26 m² | Dostępne | 569 730,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| D08 | B1 | 2 | 71,27 m² | Dostępne | 734 081,00 zł | 10 300,00 zł | ||||
| D13 | B1 | 4 | 52,99 m² | Dostępne | 556 395,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| E01 | B2 | 1 | 67,29 m² | Dostępne | 706 545,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| E02 | B2 | 1 | 49,26 m² | Dostępne | 548 803,00 zł | 11 140,95 zł | ||||
| E03 | B2 | 1 | 49,26 m² | Dostępne | 566 030,00 zł | 11 490,66 zł | ||||
| E04 | B2 | 1 | 64,76 m² | Dostępne | 715 000,00 zł | 11 040,77 zł | ||||
| E05 | B2 | 1 | 70,78 m² | Dostępne | 729 034,00 zł | 10 300,00 zł | ||||
| E06 | B2 | 2 | 67,29 m² | Dostępne | 706 545,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| E07 | B2 | 2 | 49,24 m² | Dostępne | 548 803,00 zł | 11 145,47 zł | ||||
| E09 | B2 | 2 | 64,77 m² | Dostępne | 715 000,00 zł | 11 039,06 zł | ||||
| E10 | B2 | 2 | 70,78 m² | Dostępne | 729 034,00 zł | 10 300,00 zł | ||||
| E11 | B2 | 3 | 67,29 m² | Dostępne | 706 545,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| E15 | B2 | 3 | 70,78 m² | Dostępne | 729 034,00 zł | 10 300,00 zł | ||||
| E16 | B2 | 4 | 67,29 m² | Dostępne | 706 545,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| E17 | B2 | 4 | 49,31 m² | Dostępne | 548 803,00 zł | 11 129,65 zł | ||||
| E20 | B2 | 4 | 71,07 m² | Dostępne | 729 034,00 zł | 10 257,97 zł | ||||
| F01 | B2 | 1 | 57,58 m² | Dostępne | 607 469,00 zł | 10 550,00 zł | ||||
| F02 | B2 | 1 | 67,84 m² | Dostępne | 705 536,00 zł | 10 400,00 zł | ||||
| F03 | B2 | 1 | 50,06 m² | Dostępne | 548 130,00 zł | 10 949,46 zł | ||||
| F04 | B2 | 1 | 77,95 m² | Dostępne | 771 705,00 zł | 9 900,00 zł | ||||
| F05 | B2 | 2 | 57,58 m² | Dostępne | 607 469,00 zł | 10 550,00 zł | ||||
| F06 | B2 | 2 | 67,84 m² | Dostępne | 705 536,00 zł | 10 400,00 zł | ||||
| F07 | B2 | 2 | 50,06 m² | Dostępne | 548 130,00 zł | 10 949,46 zł | ||||
| F08 | B2 | 2 | 77,96 m² | Dostępne | 771 804,00 zł | 9 900,00 zł | ||||
| F09 | B2 | 3 | 57,58 m² | Dostępne | 607 469,00 zł | 10 550,00 zł | ||||
| F10 | B2 | 3 | 67,84 m² | Dostępne | 705 536,00 zł | 10 400,00 zł | ||||
| F11 | B2 | 3 | 50,06 m² | Dostępne | 548 130,00 zł | 10 949,46 zł | ||||
| F12 | B2 | 3 | 77,95 m² | Dostępne | 771 705,00 zł | 9 900,00 zł | ||||
| F13 | B2 | 4 | 57,58 m² | Dostępne | 607 469,00 zł | 10 550,00 zł | ||||
| F14 | B2 | 4 | 67,84 m² | Dostępne | 705 536,00 zł | 10 400,00 zł | ||||
| F15 | B2 | 4 | 50,06 m² | Dostępne | 548 130,00 zł | 10 949,46 zł | ||||
| F16 | B2 | 4 | 77,95 m² | Dostępne | 771 705,00 zł | 9 900,00 zł | ||||
| G01 | B2 | Parter | 61,38 m² | Dostępne | 644 490,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| G02 | B2 | Parter | 50,00 m² | Dostępne | 547 360,00 zł | 10 947,20 zł | ||||
| G04 | B2 | 1 | 61,38 m² | Dostępne | 644 490,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| G05 | B2 | 1 | 50,00 m² | Dostępne | 547 470,00 zł | 10 949,40 zł | ||||
| G06 | B2 | 1 | 77,95 m² | Dostępne | 771 705,00 zł | 9 900,00 zł | ||||
| G07 | B2 | 2 | 61,38 m² | Dostępne | 644 490,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| G08 | B2 | 2 | 50,00 m² | Dostępne | 547 470,00 zł | 10 949,40 zł | ||||
| G10 | B2 | 3 | 61,38 m² | Dostępne | 644 490,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| G13 | B2 | 4 | 61,38 m² | Dostępne | 644 490,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| G15 | B2 | 4 | 77,95 m² | Dostępne | 771 705,00 zł | 9 900,00 zł | ||||
| H01 | B2 | Parter | 61,38 m² | Dostępne | 644 490,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| H02 | B2 | Parter | 50,00 m² | Dostępne | 547 360,00 zł | 10 947,20 zł | ||||
| H03 | B2 | Parter | 61,44 m² | Dostępne | 645 120,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| H04 | B2 | 1 | 61,38 m² | Dostępne | 644 490,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| H05 | B2 | 1 | 50,00 m² | Dostępne | 547 470,00 zł | 10 949,40 zł | ||||
| H06 | B2 | 1 | 78,02 m² | Dostępne | 772 398,00 zł | 9 900,00 zł | ||||
| H07 | B2 | 2 | 61,38 m² | Dostępne | 644 490,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| H09 | B2 | 2 | 78,02 m² | Dostępne | 772 398,00 zł | 9 900,00 zł | ||||
| H12 | B2 | 3 | 78,02 m² | Dostępne | 772 398,00 zł | 9 900,00 zł | ||||
| A05 | B1 | 1 | 49,76 m² | Rezerwacja | 547 360,00 zł | 11 000,00 zł | ||||
| B01 | B1 | Parter | 61,38 m² | Rezerwacja | 644 490,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| B02 | B1 | Parter | 49,76 m² | Rezerwacja | 547 360,00 zł | 11 000,00 zł | ||||
| B05 | B1 | 1 | 61,38 m² | Rezerwacja | 644 490,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| E08 | B2 | 2 | 49,22 m² | Rezerwacja | 566 030,00 zł | 11 500,00 zł | ||||
| E13 | B2 | 3 | 49,31 m² | Rezerwacja | 566 030,00 zł | 11 479,01 zł | ||||
| G03 | B2 | Parter | 61,38 m² | Rezerwacja | 644 490,00 zł | 10 500,00 zł | ||||
| G11 | B2 | 3 | 50,00 m² | Rezerwacja | 547 470,00 zł | 10 949,40 zł | ||||
| H15 | B2 | 4 | 78,02 m² | Rezerwacja | 772 398,00 zł | 9 900,00 zł | ||||
| A09 | B1 | 2 | 61,38 m² | Sprzedane | ||||||
| A12 | B1 | 3 | 61,38 m² | Sprzedane | ||||||
| B07 | B1 | 2 | 49,76 m² | Sprzedane | ||||||
| B09 | B1 | 3 | 77,95 m² | Sprzedane | ||||||
| B10 | B1 | 3 | 49,76 m² | Sprzedane | ||||||
| B11 | B1 | 3 | 61,38 m² | Sprzedane | ||||||
| B12 | B1 | 4 | 77,95 m² | Sprzedane | ||||||
| B14 | B1 | 4 | 61,38 m² | Sprzedane | ||||||
| C03 | B1 | 1 | 42,27 m² | Sprzedane | ||||||
| C04 | B1 | 1 | 42,27 m² | Sprzedane | ||||||
| C07 | B1 | 2 | 42,27 m² | Sprzedane | ||||||
| C08 | B1 | 2 | 42,27 m² | Sprzedane | ||||||
| C11 | B1 | 3 | 42,27 m² | Sprzedane | ||||||
| C12 | B1 | 3 | 42,27 m² | Sprzedane | ||||||
| C14 | B1 | 4 | 68,16 m² | Sprzedane | ||||||
| C15 | B1 | 4 | 42,27 m² | Sprzedane | ||||||
| C16 | B1 | 4 | 41,77 m² | Sprzedane | ||||||
| D03 | B1 | 1 | 49,22 m² | Sprzedane | ||||||
| D07 | B1 | 2 | 49,22 m² | Sprzedane | ||||||
| D09 | B1 | 3 | 52,99 m² | Sprzedane | ||||||
| D10 | B1 | 3 | 54,26 m² | Sprzedane | ||||||
| D11 | B1 | 3 | 49,22 m² | Sprzedane | ||||||
| D12 | B1 | 3 | 71,27 m² | Sprzedane | ||||||
| D14 | B1 | 4 | 54,26 m² | Sprzedane | ||||||
| D15 | B1 | 4 | 49,22 m² | Sprzedane | ||||||
| D16 | B1 | 4 | 71,27 m² | Sprzedane | ||||||
| E12 | B2 | 3 | 49,22 m² | Sprzedane | ||||||
| E14 | B2 | 3 | 64,76 m² | Sprzedane | ||||||
| E18 | B2 | 4 | 48,47 m² | Sprzedane | ||||||
| E19 | B2 | 4 | 64,80 m² | Sprzedane | ||||||
| G09 | B2 | 2 | 77,95 m² | Sprzedane | ||||||
| G12 | B2 | 3 | 77,95 m² | Sprzedane | ||||||
| G14 | B2 | 4 | 50,00 m² | Sprzedane | ||||||
| H08 | B2 | 2 | 50,00 m² | Sprzedane | ||||||
| H10 | B2 | 3 | 61,38 m² | Sprzedane | ||||||
| H11 | B2 | 3 | 49,77 m² | Sprzedane | ||||||
| H13 | B2 | 4 | 61,38 m² | Sprzedane | ||||||
| H14 | B2 | 4 | 50,00 m² | Sprzedane |
Ostatnia aktualizacja danych: 21.09.2026
Miejsce postojowe płatne dodatkowo: zewnętrzne 25 000 zł, garaż 50 000 zł.
Komórka lokatorska płatna dodatkowo: 15 000-25 000 zł.