Mieszkania
Mieszkania

| Numer mieszkania | Budynek | Piętro | Metraż | Cena | Cena/m2 | Karta lokalu | Dostępność | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | B1 | 0 | 61.44 | 645 120,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| A02 | B1 | 0 | 49.76 | 547 360,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| A03 | B1 | 0 | 61.38 | 644 490,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| A04 | B1 | 1 | 78.02 | 772 398,00 | 9 900,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| A05 | B1 | 1 | 49.76 | 547 360,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| A06 | B1 | 1 | 61.38 | 644 490,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| A07 | B1 | 2 | 78.02 | 772 398,00 | 9 900,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| A08 | B1 | 2 | 49.76 | 547 360,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| A09 | B1 | 2 | 61.38 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| A10 | B1 | 3 | 78.02 | 772 398,00 | 9 900,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| A11 | B1 | 3 | 49.76 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| A12 | B1 | 3 | 61.38 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| A13 | B1 | 4 | 78.02 | 772 398,00 | 9 900,00 | Zobacz kartę | Rezerwacja | Kontakt |
| A14 | B1 | 4 | 49.76 | 547 360,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Rezerwacja | Kontakt |
| A15 | B1 | 4 | 61.38 | 644 490,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| B01 | B1 | 0 | 61.38 | 644 490,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Rezerwacja | Kontakt |
| B02 | B1 | 0 | 49.76 | 547 360,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Rezerwacja | Kontakt |
| B03 | B1 | 1 | 77.95 | 771 705,00 | 9 900,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| B04 | B1 | 1 | 49.76 | 547 360,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| B05 | B1 | 1 | 61.38 | 644 490,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| B06 | B1 | 2 | 77.95 | 771 705,00 | 9 900,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| B07 | B1 | 2 | 49.76 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| B08 | B1 | 2 | 61.38 | 644 490,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| B09 | B1 | 3 | 77.95 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| B10 | B1 | 3 | 49.76 | 547 360,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| B11 | B1 | 3 | 61.38 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| B12 | B1 | 4 | 77.95 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| B13 | B1 | 4 | 49.76 | 547 360,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| B14 | B1 | 4 | 61.38 | 644 490,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| C01 | B1 | 1 | 61.38 | 644 490,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| C02 | B1 | 1 | 68.16 | 708 864,00 | 10 400,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| C03 | B1 | 1 | 42.27 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| C04 | B1 | 1 | 42.27 | 486 105,00 | 11 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| C05 | B1 | 2 | 61.38 | 644 490,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| C06 | B1 | 2 | 68.16 | 708 864,00 | 10 400,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| C07 | B1 | 2 | 42.27 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| C08 | B1 | 2 | 42.27 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| C09 | B1 | 3 | 61.38 | 644 490,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| C10 | B1 | 3 | 68.16 | 708 864,00 | 10 400,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| C11 | B1 | 3 | 42.27 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| C12 | B1 | 3 | 42.27 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| C13 | B1 | 4 | 61.38 | 644 490,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| C14 | B1 | 4 | 68.16 | 708 864,00 | 10 400,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| C15 | B1 | 4 | 42.27 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| C16 | B1 | 4 | 41.77 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| D01 | B1 | 1 | 52.99 | 556 395,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| D02 | B1 | 1 | 54.26 | 569 730,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| D03 | B1 | 1 | 49.22 | 548 803,00 | 11 150,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| D04 | B1 | 1 | 71.27 | 734 081,00 | 10 300,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| D05 | B1 | 2 | 52.99 | 556 395,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| D06 | B1 | 2 | 54.26 | 569 730,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| D07 | B1 | 2 | 49.22 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| D08 | B1 | 2 | 71.27 | 734 081,00 | 10 300,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| D09 | B1 | 3 | 52.99 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| D10 | B1 | 3 | 54.26 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| D11 | B1 | 3 | 49.22 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| D12 | B1 | 3 | 71.27 | 734 081,00 | 10 300,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| D13 | B1 | 4 | 52.99 | 556 395,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| D14 | B1 | 4 | 54.26 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| D15 | B1 | 4 | 49.22 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| D16 | B1 | 4 | 71.27 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| E01 | B2 | 1 | 67.29 | 706 545,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| E02 | B2 | 1 | 49.22 | 548 803,00 | 11 150,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| E03 | B2 | 1 | 49.22 | 566 030,00 | 11 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| E04 | B2 | 1 | 62.77 | 690 470,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| E05 | B2 | 1 | 70.78 | 729 034,00 | 10 300,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| E06 | B2 | 2 | 67.29 | 706 545,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| E07 | B2 | 2 | 49.22 | 548 803,00 | 11 150,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| E08 | B2 | 2 | 49.22 | 566 030,00 | 11 500,00 | Zobacz kartę | Rezerwacja | Kontakt |
| E09 | B2 | 2 | 62.77 | 690 470,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| E10 | B2 | 2 | 70.78 | 729 034,00 | 10 300,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| E11 | B2 | 3 | 67.29 | 706 545,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| E12 | B2 | 3 | 49.22 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| E13 | B2 | 3 | 49.22 | 566 030,00 | 11 500,00 | Zobacz kartę | Rezerwacja | Kontakt |
| E14 | B2 | 3 | 62.77 | 624 253,00 | 9 945,09 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| E15 | B2 | 3 | 70.78 | 729 034,00 | 10 300,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| E16 | B2 | 4 | 67.29 | 706 545,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| E17 | B2 | 4 | 49.22 | 548 803,00 | 11 150,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| E18 | B2 | 4 | 48.47 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| E19 | B2 | 4 | 62.77 | 690 470,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| E20 | B2 | 4 | 70.78 | 729 034,00 | 10 300,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| F01 | B2 | 1 | 57.58 | 607 469,00 | 10 550,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| F02 | B2 | 1 | 67.84 | 705 536,00 | 10 400,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| F03 | B2 | 1 | 49.83 | 548 130,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| F04 | B2 | 1 | 77.95 | 771 705,00 | 9 900,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| F05 | B2 | 2 | 57.58 | 607 469,00 | 10 550,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| F06 | B2 | 2 | 67.84 | 705 536,00 | 10 400,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| F07 | B2 | 2 | 49.83 | 548 130,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| F08 | B2 | 2 | 77.96 | 771 804,00 | 9 900,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| F09 | B2 | 3 | 57.58 | 607 469,00 | 10 550,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| F10 | B2 | 3 | 67.84 | 705 536,00 | 10 400,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| F11 | B2 | 3 | 49.83 | 548 130,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| F12 | B2 | 3 | 77.95 | 771 705,00 | 9 900,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| F13 | B2 | 4 | 57.58 | 607 469,00 | 10 550,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| F14 | B2 | 4 | 67.84 | 705 536,00 | 10 400,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| F15 | B2 | 4 | 49.83 | 548 130,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| F16 | B2 | 4 | 77.95 | 771 705,00 | 9 900,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| G01 | B2 | 0 | 61.38 | 644 490,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| G02 | B2 | 0 | 49.76 | 547 360,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| G03 | B2 | 0 | 61.38 | 644 490,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| G04 | B2 | 1 | 61.38 | 644 490,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| G05 | B2 | 1 | 49.77 | 547 470,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| G06 | B2 | 1 | 77.95 | 771 705,00 | 9 900,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| G07 | B2 | 2 | 61.38 | 644 490,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| G08 | B2 | 2 | 49.77 | 547 470,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Rezerwacja | Kontakt |
| G09 | B2 | 2 | 77.95 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| G10 | B2 | 3 | 61.38 | 644 490,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| G11 | B2 | 3 | 49.77 | 547 470,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Rezerwacja | Kontakt |
| G12 | B2 | 3 | 77.95 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| G13 | B2 | 4 | 61.38 | 644 490,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| G14 | B2 | 4 | 49.77 | 547 470,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| G15 | B2 | 4 | 77.95 | 771 705,00 | 9 900,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| H01 | B2 | 0 | 61.38 | 644 490,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| H02 | B2 | 0 | 49.76 | 547 360,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| H03 | B2 | 0 | 61.44 | 645 120,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| H04 | B2 | 1 | 61.38 | 644 490,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| H05 | B2 | 1 | 49.77 | 547 470,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| H06 | B2 | 1 | 78.02 | 772 398,00 | 9 900,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| H07 | B2 | 2 | 61.38 | 644 490,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| H08 | B2 | 2 | 49.77 | 547 470,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| H09 | B2 | 2 | 78.02 | 772 398,00 | 9 900,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| H10 | B2 | 3 | 61.38 | 644 490,00 | 10 500,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| H11 | B2 | 3 | 49.77 | 547 470,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| H12 | B2 | 3 | 78.02 | 772 398,00 | 9 900,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
| H13 | B2 | 4 | 61.38 | Zapytaj o cenę | Zapytaj o cenę | Zobacz kartę | Sprzedane | Kontakt |
| H14 | B2 | 4 | 49.77 | 547 470,00 | 11 000,00 | Zobacz kartę | Rezerwacja | Kontakt |
| H15 | B2 | 4 | 78.02 | 772 398,00 | 9 900,00 | Zobacz kartę | Dostępne | Kontakt |
Miejsce postojowe płatne dodatkowo: zewnętrzne 25 000 zł, garaż 50 000 zł.
Komórka lokatorska płatna dodatkowo: 15 000-25 000 zł.